ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προβλέπει ότι κατά το έτος 2020-2021, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής 44 τεταρτοετείς και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα απασχοληθούν για διάστημα δύο (2) μηνών (το αργότερο μέχρι την 30/9/2021), σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση σε συνεδρίασή της προχώρησε σε κατάταξη των υποψηφίων με βάση μοριοδότησης, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
Βαθμός Επιλογής=(Π.Μ. Μαθημάτων/180)*(Μ.Ο. Βαθμολογίας τους)*(Σ.Ε.Σ.)
Π.Μ. Μαθημάτων: Άθροισμα Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ECTS) που ολοκλήρωσε ο φοιτητής/τρια, μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, που αντιστοιχεί στα μαθήματα 1ου, 2ου και 3ου έτους.
Μ.Ο. Βαθμολογίας: Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει επιτύχει στα 3 έτη σπουδών.
Σ.Ε.Σ.: Συντελεστής έτους σπουδών , αντιστοιχεί σε 1 για τους φοιτητές 4ου έτους, 0,9 για τους φοιτητές 5ου έτους, 0,8 για τους φοιτητές 6ου έτους κ.ο.κ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί το κριτήριο του Μ.Ο. Βαθμολογίας
Η κατάταξη των υποψηφίων είναι η ακόλουθη:
| α/α | Α.Μ. | ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | |
| Επιλέχθηκαν | 1 | 1060497 | 8.92 |
| 2 | 1060444 | 8.7 | |
| 3 | 1060512 | 8.62 | |
| 4 | 1060510 | 8.44 | |
| 5 | 1060535 | 8.41 | |
| 6 | 1060533 | 8.34 | |
| 7 | 1064596 | 8.05 | |
| 8 | 1062732 | 7.99 | |
| 9 | 1060426 | 7.99 | |
| 10 | 1063906 | 7.96 | |
| 11 | 1060508 | 7.87 | |
| 12 | 1060513 | 7.74 | |
| 13 | 1060450 | 7.65 | |
| 14 | 1060434 | 7.59 | |
| 15 | 1060506 | 7.59 | |
| 16 | 1060507 | 7.5 | |
| 17 | 1060488 | 7.48 | |
| 18 | 1060439 | 7.3 | |
| 19 | 1060548 | 7.3 | |
| 20 | 1060481 | 7.21 | |
| 21 | 1060448 | 7.19 | |
| 22 | 1060440 | 7.13 | |
| 23 | 1053686 | 7.07 | |
| 24 | 1060522 | 7.02 | |
| 25 | 1060460 | 7 | |
| 26 | 1060501 | 7 | |
| 27 | 1060478 | 6.88 | |
| 28 | 1060498 | 6.8 | |
| 29 | 1060468 | 6.79 | |
| 30 | 1060463 | 6.59 | |
| 31 | 1060430 | 6.55 | |
| 32 | 1060451 | 6.51 | |
| 33 | 1060437 | 6.43 | |
| 34 | 1060502 | 6.43 | |
| 35 | 1060499 | 6.36 | |
| 36 | 1060509 | 6.36 | |
| 37 | 1060429 | 6.17 | |
| 38 | 1060491 | 6.09 | |
| 39 | 1060471 | 5.79 | |
| 40 | 1060475 | 5.78 | |
| 41 | 1060443 | 5.7 | |
| 42 | 1060458 | 5.61 | |
| 43 | 1060492 | 5.56 | |
| 44 | 1060452 | 5.52 | |
| Επιλαχόντες | 45 | 1057459 | 5.41 |
| 46 | 1063115 | 5.38 | |
| 47 | 1052318 | 5.28 | |
| 48 | 1064334 | 5.15 | |
| 49 | 1060495 | 5.13 | |
| 50 | 1052435 | 5.27 | |
| 51 | 1034879 | 5.09 | |
| 52 | 1064592 | 5.01 | |
| 53 | 1053361 | 4.9 | |
| 54 | 1057030 | 4.74 | |
| 55 | 1063416 | 4.48 | |
| 56 | 1005101 | 2.69 | |
| 57 | 1060542 | 1.49 | |
| 58 | 1005013 | 1.34 |
Οι πρώτοι 44 φοιτητές επιλέγονται για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην Πρακτική, παρακαλείται να το δηλώσει άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση
Μ. Πανίτσα Ε. Ροσμαράκη Γ. Μήτσαινας
Επίκ. Καθηγήτρια Επίκ. Καθηγήτρια Λέκτορας

