ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΤΕΕΑΠΗ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Νεκτάριος Στελλάκης (nekstel@upatras.gr)
8 Ιανουαρίου 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: ΤΕΕΑΠΗ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους: 2020-21
A/A | ΑΜ | ΜΑΘΜ | Μ.ΟΡΟΣ | SCORE |
1 | 1061721 | 36 | 8,88 | 0,9550 |
2 | 1061692 | 36 | 8,85 | 0,9539 |
3 | 1061651 | 36 | 8,83 | 0,9533 |
4 | 1061706 | 36 | 8,75 | 0,9500 |
5 | 1061739 | 36 | 8,35 | 0,9339 |
6 | 1061728 | 36 | 8,21 | 0,9283 |
7 | 1061683 | 36 | 8,11 | 0,9244 |
8 | 1061627 | 36 | 8,01 | 0,9206 |
9 | 1061649 | 36 | 7,90 | 0,9161 |
10 | 1061702 | 36 | 7,74 | 0,9094 |
11 | 1061626 | 36 | 7,64 | 0,9056 |
12 | 1061722 | 36 | 7,57 | 0,9028 |
13 | 1061708 | 36 | 7,53 | 0,9011 |
14 | 1061720 | 36 | 7,39 | 0,8956 |
15 | 1061672 | 36 | 7,33 | 0,8933 |
16 | 1064261 | 35 | 7,69 | 0,8908 |
17 | 1061714 | 36 | 7,18 | 0,8872 |
18 | 1064900 | 36 | 7,08 | 0,8833 |
19 | 1061687 | 36 | 6,94 | 0,8778 |
20 | 1061701 | 35 | 7,30 | 0,8753 |
21 | 1061740 | 35 | 7,30 | 0,8753 |
22 | 1061620 | 34 | 7,71 | 0,8749 |
23 | 1061695 | 36 | 6,85 | 0,8739 |
24 | 1061608 | 35 | 7,24 | 0,8730 |
25 | 1064109 | 35 | 7,21 | 0,8719 |
26 | 1061688 | 35 | 7,20 | 0,8713 |
27 | 1061719 | 35 | 7,03 | 0,8645 |
28 | 1061716 | 36 | 6,60 | 0,8639 |
29 | 1061634 | 35 | 6,99 | 0,8628 |
30 | 1061653 | 35 | 6,89 | 0,8588 |
31 | 1053166 | 35 | 6,74 | 0,8530 |
32 | 1061637 | 34 | 7,01 | 0,8473 |
33 | 1061741 | 34 | 7,00 | 0,8467 |
34 | 1070470 | 34 | 6,97 | 0,8455 |
35 | 1061622 | 34 | 6,91 | 0,8431 |
36 | 1061681 | 34 | 6,75 | 0,8367 |
37 | 1061610 | 35 | 6,33 | 0,8365 |
38 | 1069381 | 34 | 6,71 | 0,8349 |
39 | 1061690 | 33 | 7,12 | 0,8348 |
40 | 1064115 | 33 | 7,03 | 0,8312 |
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ | ||||
41 | 1061679 | 34 | 6,59 | 0,8302 |
42 | 1061670 | 29 | 8,60 | 0,8275 |
43 | 1064121 | 34 | 6,47 | 0,8255 |
44 | 1061715 | 32 | 7,25 | 0,8233 |
45 | 1064114 | 33 | 6,70 | 0,8179 |
46 | 1061618 | 33 | 6,65 | 0,8161 |
47 | 1063447 | 33 | 6,38 | 0,8052 |
48 | 1064116 | 31 | 6,26 | 0,7670 |
49 | 1061730 | 30 | 6,48 | 0,7593 |
50 | 1061725 | 29 | 6,79 | 0,7551 |
51 | 1061638 | 29 | 6,64 | 0,7489 |
Η Επιτροπή Κρίσης
α) Κονδύλη Μαριάννα, Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος
β) Κουστουράκης Γεράσιμος, Καθηγητής
γ) Στελλάκης Νεκτάριος, Επ. Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος
Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2020, στις 12:00 μέσω zoom (https://upatras-gr.zoom.us/j/95777803091?pwd=alBNUmQ3RkJhWm1yTFFjQTlPWndJUT09).
Στη συνάντηση αυτή καλούνται να πάρουν μέρος και οι επιλαχούσες. Θα πρέπει να συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.
Συνημμένα Αρχεία: