ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών/τριων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2020-2021 και προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κατάταξης.
| Α/Α | ΑΜ | ΒΑΘΜΟΣ |
| 1 | 1061569 | 27,976 |
| 2 | 1061580 | 24,944 |
| 3 | 1061451 | 24,872 |
| 4 | 1063440 | 24,744 |
| 5 | 1061581 | 24,724 |
| 6 | 1061582 | 24,552 |
| 7 | 1061545 | 24,54 |
| 8 | 1058147 | 24,4512 |
| 9 | 1064097 | 23,948 |
| 10 | 1049673 | 23,924 |
| 11 | 1061487 | 23,468 |
| 12 | 1064077 | 22,496 |
| 13 | 1061577 | 22,452 |
| 14 | 1061446 | 22,0184 |
| 15 | 1071029 | 19,50 |

