Scroll Top

Σας ενημερώνουμε ότι συνήλθε η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν και εξετάστηκαν ήταν δύο. Μία από αυτές έγινε δεκτή και η άλλη απορρίφθηκε.

Ο τελικός κατάλογος επιλεχθέντων και επιλαχόντων διαμορφώθηκε ως εξής:

Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

A/A ΑΜ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ  
1 1052281 303,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
2 1058717 301,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
3 1058769 300,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
4 1058795 300,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
5 1058743 290,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
6 1052285 289,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
7 1052288 286,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
8 1058738 285 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
9 1052293 284,7 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
10 1064474 283,7 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
11 1058741 283,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
12 1052302 282,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
13 1058759 277,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
14 1058751 277,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
15 1052270 276,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
16 1046788 274,4 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
17 1052253 274,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
18 1052248 271,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
19 1046754 271 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
20 1046775 270,1 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
21 1049751 269,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
22 1046745 269,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
23 1046718 268,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
24 1052234 265,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
25 1058734 264,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
26 1052286 264,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
27 1058794 262,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
28 1046753 259,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
29 1057592 257,8 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
30 1052277 257,3 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
31 1052239 257,1 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
32 1058709 256,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
33 1052225 255,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
34 1046707 255,4 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
35 1046731 255,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
36 1046730 254,5 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
37 1052272 254,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
38 1058752 253 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
39 1046747 252,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
40 1058727 252,2 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
41 1052215 251,7 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
42 1046741 251 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
43 1057728 249,4 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ
44 1058082 247,9 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

Ακολουθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων

A/A ΑΜ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ  
45 1051298 246,70 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
46 1052265 246,50 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
47 1052289 243,10 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
48 1046758 240,40 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
49 1056010 239,80 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
50 1052224 239,40 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
51 1046725 236,80 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
52 1064753 236,10 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
53 1046761 227,30 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
54 1051295 224,10 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
55 1064467 215,70 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
56 1063901 209,00 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
57 1046698 192,20 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
58 1046766 148,40 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Οι παρακάτω φοιτητές που έκαναν ένσταση είναι:

ΑΜ  
1052242 Απόρριψη
1049751 Αποδοχή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούνται, οι επιλεχθέντες να φροντίσουν για την οριστικοποίηση των φορέων που θα συνεργαστούν στο Πρόγραμμα.

Ως φορείς Πρακτικής Άσκησης γίνονται δεκτοί αποκλειστικά μόνο ιδιωτικοί φορείς και ειδικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες (όχι ατομικά κατασκευαστικά γραφεία), Ν.Π.Ι.Δ. επιστημονικές εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, κλπ.

Δεν γίνονται δεκτά γραφεία μηχανικών άλλων ειδικοτήτων πλην αρχιτεκτόνων, ατομικά κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και γραφεία διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δεν γίνονται επίσης δεκτοί φορείς του δημοσίου.

Οι επιλεγέντες που έχουν δηλώσει φορείς πρακτικής άσκησης που εμπίπτουν στην κατηγορία των μη δεκτών φορέων ή όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον φορέα απασχόλησης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανεύρεση νέων φορέων πρακτικής άσκησης.

Η τελική επιλογή φορέων υπόκειται στην έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.