Scroll Top

                                                             

Πάτρα   05/04/2021

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελείται από τους κ.κ.:

  • Νικολαρόπουλος Σωτήριος, Καθηγητή (Πρόεδρος)
  • Φουστέρης Εμμανουήλ, Αν. Καθηγητή (Μέλος)
  • Τοπούζης Σταύρος, Αν. Καθηγητής (Μέλος)

Μετά από ενδελεχή έλεγχο των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των εβδομήντα τριών (73) υποψηφίων φοιτητών/τριών που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και με βάση τα κριτήρια επιλογής που είναι:

  1. Συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής μετά και από τα αποτελέσματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου  (ποσοστό βαρύτητας 50%)
  2. Μέσος Όρος Βαθμολογίας μαθημάτων (ποσοστό βαρύτητας 50%)

ακολούθησε η κατάταξή τους στη λίστα του παρακάτω πίνακα.

Ακολούθησε προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή ενστάσεων, όπου μετά το πέρας του χρόνου υποβολής διαπιστώθηκε ότι δεν υπεβλήθη ουδεμία ένσταση, οπότε ο παρακάτω πίνακας  είναι και ο οριστικός.

 

 

 

 

 

Α/Α ΑΜ Συνολικός αριθμός των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής Μ.Ο βαθμολογίας ΣυντελεστήςΜαθημάτων (50%) Συντελεστής Βαθμολογίας (50%)  

 

Τελική Κατάταξη

1 1055162 39 8,94 36,79 44,7 81,49
2 1055237 41 8,35 38,68 41,75 80,43
3 1055168 41 8,05 38,68 40,25 78,93
4 1055224 40 8,19 37,74 40,95 78,69
5 1055253 40 8,05 37,74 40,25 77,99
6 1055160 35 8,98 33,02 44,9 77,92
7 1055165 41 7,79 38,68 38,95 77,63
8 1055198 40 7,9 37,74 39,5 77,24
9 1055158 41 7,69 38,68 38,45 77,13
10 1055164 41 7,66 38,68 38,3 76,98
11 1055142 41 7,63 38,68 38,15 76,83
12 1055186 41 7,52 38,68 37,6 76,28
13 1056382 40 7,55 37,74 37,75 75,49
14 1056384 41 7,34 38,68 36,7 75,38
15 1055185 41 7,33 38,68 36,65 75,33
16 1064792 41 7,27 38,68 36,35 75,03
17 1055173 40 7,42 37,74 37,1 74,84
18 1055229 40 7,34 37,74 36,7 74,44
19 1055187 41 7,13 38,68 35,65 74,33
20 1055255 40 7,28 37,74 36,4 74,14
21 1055159 39 7,4 36,79 37 73,79
22 1048747 38 7,53 35,85 37,65 73,50
23 1055192 41 6,91 38,68 34,55 73,23
24 1055196 37 7,65 34,91 38,25 73,16
25 1048069 39 7,23 36,79 36,15 72,94
26 1055215 40 6,96 37,74 34,8 72,54
27 1055195 38 7,22 35,85 36,1 71,95
28 1055235 39 6,92 36,79 34,6 71,39
29 1055245 41 6,54 38,68 32,7 71,38
30 1056716 41 6,5 38,68 32,5 71,18
31 1055129 36 7,33 33,96 36,65 70,61
32 1055236 38 6,89 35,85 34,45 70,30
33 1055177 39 6,68 36,79 33,4 70,19
34 1057455 37 7,01 34,91 35,05 69,96
35 1055213 38 6,75 35,85 33,75 69,60
36 1055149 38 6,74 35,85 33,7 69,55
37 1064828 35 7,29 33,02 36,45 69,47
38 1055209 38 6,7 35,85 33,5 69,35
39 1055139 35 7,23 33,02 36,15 69,17
40 1056378 41 6,07 38,68 30,35 69,03
41 1057456 37 6,71 34,91 33,55 68,46
42 1055155 35 7,04 33,02 35,2 68,22
43 1055247 40 6,09 37,74 30,45 68,19
44 1047459 38 6,4 35,85 32 67,85
45 1055205 35 6,89 33,02 34,45 67,47
46 1055220 38 6,31 35,85 31,55 67,40
47 1055170 35 6,85 33,02 34,25 67,27
48 1055221 35 6,77 33,02 33,85 66,87
49 1064829 34 6,85 32,08 34,25 66,33
50 1056779 36 6,39 33,96 31,95 65,91
51 1055212 35 6,56 33,02 32,8 65,82
52 1055128 36 6,36 33,96 31,8 65,76
53 1055166 34 6,55 32,08 32,75 64,83
54 1056381 35 6,34 33,02 31,7 64,72
55 1055180 33 6,53 31,13 32,65 63,78
56 1055216 34 6,2 32,08 31 63,08
57 1055222 26 7,66 24,53 38,3 62,83
58 1055141 30 6,44 28,30 32,2 60,50
59 1057452 28 6,79 26,42 33,95 60,37
60 1055167 24 7,5 22,64 37,5 60,14
61 1048033 31 6,03 29,25 30,15 59,40
62 1055226 31 6,01 29,25 30,05 59,30
63 1055153 26 6,74 24,53 33,7 58,23
64 1057410 28 6,22 26,42 31,1 57,52
65 1048387 28 6,18 26,42 30,9 57,32
66 1057340 26 6,25 24,53 31,25 55,78
67 1055124 25 6,1 23,58 30,5 54,08
68 1064831 14 8,14 13,21 40,7 53,91
69 1055254 22 6,45 20,75 32,25 53,00
70 1034822 22 6,24 20,75 31,2 51,95
71 1051172 22 6,07 20,75 30,35 51,10
72 1057185 21 6,22 19,81 31,1 50,91
73 1055243 12 6,69 11,32 33,45 44,77

 

Οι εβδομήντα τρείς (73) φοιτητές/τριες επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

Νικολαρόπουλος Σωτήριος

 

 

Καθηγητής

Φουστέρης Εμμανουήλ

 

 

 

Αν. Καθηγητής

Τοπούζης Σταύρος

 

 

 

Αν. Καθηγητής

 

Επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 20-21