Scroll Top

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φυσικοθεραπείας, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών του τμήματος που υπεβλήθησαν μέχρι και 24/5/2021 στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) το μέσο όρο της επίδοσής του στα δέκα (10) μαθήματα που έχουν επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία

 

β) τον αριθμό ECTS που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς

 

Ο συνολικός αξιολογικός βαθμός γίνεται βάσει  της σχέσης:

ΒΑΘΜΟΣ=

 

Ανακοινώνει τους ακόλουθους 2 οριστικούς αξιολογικούς πίνακες, όπου ο πρώτος πίνακας αφορά την κατάταξη για πρακτική άσκηση σε δημόσιο φορέα απασχόλησης και ο δεύτερος πίνακας για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης

 

Πίνακας 1: Σειρά οριστικής κατάταξης για πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς απασχόλησης όπου χρηματοδοτούνται οι 10 πρώτοι/ες στην λίστα και οι υπόλοιποι /ες 14 είναι επιλαχόντες/ούσες.

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

  ΑΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ
1 2443 1,96 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
2 2436 1,946 ΚΑΤ
3 2450 1,933 ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 2474 1,916 ΚΑΤ
5 2521 1,91302 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
6 2515 1,906 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
7 2497 1,896 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
8 2428 1,887 ΚΑΤ
9 2452 1,873 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
10 2472 1,86706 ΚΑΤ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /ΟΥΣΕΣ
1 2480 1,862 ΚΑΤ
2 2449 1,858 ΚΑΤ
3 2581 1,856 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
4 2502 1,853 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
5 2488 1,85 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
6 2559 1,838 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
7 2511 1,824 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
8 2388 1,823 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ
9 2583 1,79397 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
10 2578 1,772 ΠΓΝ ΡΙΟΥ
11 2427 1,712 ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚ
12 2561 1,662 ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13 2402 1,642 ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
14 2300 1,522 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 

 

Πίνακας 2: Σειρά οριστικής κατάταξης για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης όπου χρηματοδοτούνται οι 26 πρώτοι/ες στην λίστα και οι υπόλοιποι /ες 8 είναι επιλαχόντες/ούσες.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

 

ΑΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ
1 2441 1,996 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
2 2468 1,951 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
3 2486 1,942 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
4 2445 1,939 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
5 2447 1,936 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
6 2580 1,927 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
7 2471 1,924 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
8 2479 1,92 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
9 2478 1,917 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
10 2489 1,915 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
11 2520 1,91395 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
12 2464 1,897 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
13 2496 1,893 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
14 2435 1,88 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
15 2446 1,86706 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
16 2487 1,862 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
17 2567 1,85 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
18 2426 1,839 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
19 2501 1,826 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
20 2456 1,813 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
21 2442 1,811 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
22 2582 1,80849 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
23 2431 1,80844 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
24 2519 1,805 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
25 2499 1,798 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
26 2337 1,797 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /ΟΥΣΕΣ
27 2444 1,7936 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
28 2439 1,782 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
29 2535 1,773 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
30 2453 1,727 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
31 2483 1,715 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
32 2409 1,701 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
33 2285 1,65 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
34 2239 1,55 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

Από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 

 

 

Πετροπούλου Γιαννίτσα,

ΕΔΙΠ