Scroll Top

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Φυσικοθεραπείας ανακοινώνει τους 2 παρακάτω τελικούς αξιολογικούς πίνακες , εφόσον δεν υπεβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Πίνακας 1: Σειρά κατάταξης για πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς απασχόλησης όπου χρηματοδοτούνται οι 20 πρώτοι στην λίστα και οι υπόλοιποι 11 είναι επιλαχόντες

Α/Α Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ
1 2376 1,955
2 2417 1,943
3 2310 1,879
4 2326 1,868
5 2361 1,859
6 2315 1,846
7 2257 1,836
8 2353 1,812
9 2419 1,777
10 2342 1,775
11 2281 1,768
12 2291 1,768
13 2322 1,767
14 2271 1,767
15 2369 1,766
16 2304 1,762
17 2259 1,72
18 2364 1,717
19 1724 1,707
20 2358 1,694
21 2179 1,658
22 2336 1,643
23 2047 1,624
24 2400 1,621
25 2221 1,604
26 2204 1,593
27 1911 1,547
28 2263 1,52
29 2323 1,459
30 2253 1,35

 

Πίνακας 2: Σειρά κατάταξης για πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς φορείς απασχόλησης όπου χρηματοδοτούνται οι 20 πρώτοι στην λίστα και οι υπόλοιποι 4 είναι επιλαχόντες

Α/Α Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ
1 2312 1,949
2 2352 1,847
3 2264 1,846
4 2143 1,835
5 2356 1,823
6 2368 1,823
7 2292 1,798
8 2270 1,779
10 2307 1,762
9 2225 1,758
11 2134 1,752
12 2344 1,751
13 2193 1,716
14 2301 1,714
15 2266 1,711
16 2328 1,68
17 2317 1,653
18 2274 1,637
19 2220 1,533
20 2150 1,525
21 2008 1,516
22 2247 1,493
23 2272 1,464
24 2226 1,406

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Φουσέκης Κωνσταντίνος,

Αν. Καθηγητής